Wolf Trap Private Jet Charter Service

Trusted Wolf Trap Jet Charter Service Since 2005
Paramount Business Jets arranges air charter flights to or from Wolf Trap, VA. Through our wide network of aircraft operators, we can provide access to over 30 private jets in a 50-mile radius around Wolf Trap.
The nearest airports to Wolf Trap are Dulles International Airport (IAD), about 10 miles away, Ronald Reagan National Airport (DCA), 14 miles away, and Montgomery County Airpark Airport (GAI), 17 miles away.
- Turboprops like the King Air C90 and the Pilatus PC12-NG.
- Light jets such as the Beechjet 400A and Hawker 400XP.
- Midsize and super-midsize jets such as the Hawker 900XP and Learjet 60XR.
- Large and ultra-long-range jets such as the Falcon 900EX and the Challenger 604.
Get a Quick Wolf Trap Air Charter Quote
You can also call +1-877-727-2538 or email us at charter@paramountbusinessjets.com.
How Much Does it Cost to Charter a Private Jet to or from Wolf Trap?

Very Light Jets

Light Jets

Super Light Jets

Midsize Jets

Super Midsize Jets

Large Jets

Ultra Long Range Jets

VIP Airliners

Helicopters
Which Aircraft Category is Best for my Charter Flight to Wolf Trap?
Choosing the ideal aircraft for your Wolf Trap private jet charter is based on your comfort level, non-stop range, total passengers, the amount of luggage, as well as, the minimum runway required. Most Wolf Trap airports can accommodate charter jets of all sizes.
Here are the average specifications of private jets of all sizes:
AIRCRAFT CATEGORY |
PAX | RANGE (nm) |
CABIN HEIGHT (ft) |
BAGGAGE CAPACITY (ft³) |
MAX FLIGHT TIME (hr:min) |
VLJ | 2 - 4 | 700 - 1,400 | 4.2 - 4.9 | 15.8 - 65.3 | 2:45 - 3:15 |
Light | 6 - 7 | 1,100 - 1,900 | 4.1 - 5.0 | 6.3 - 88.2 | 2:45 - 5:30 |
Super Light | 7 - 8 | 1,700 - 1,900 | 4.1 - 5.0 | 50.0 - 85.0 | 4:00 - 5:30 |
Midsize | 8 - 9 | 1,300 - 3,000 | 4.8 - 5.9 | 30.7 - 150.0 | 2:30 - 8:00 |
Super Midsize | 8 - 10 | 2,400 - 4,000 | 5.7 - 6.3 | 50.0 - 155.0 | 5:30 - 8:00 |
Large | 10 - 16 | 3,600 - 6,000 | 5.9 - 6.2 | 115.0 - 317.8 | 3:00 - 13:00 |
Ultra Long Range | 12 - 16 | 2,500 - 6,700 | 6.0 - 6.4 | 140.0 - 325.0 | 10:00 - 17:00 |
VIP Airliner | 16 - 50 | 3,800 - 6,100 | 6.5 - 7.3 | 127.0 - 5,297.0 | 2:00 - 16:00 |
Helicopter | 3 - 8 | 200 - 650 | 3.9 - 6.0 | 0.00 - 88.3 | 1:15 - 4:00 |
Private Jets and Helicopters Available for Hire Near Wolf Trap
AIRCRAFT NAME | CATEGORY | YOM | SEATS | BAGGAGE SPACE |
---|---|---|---|---|
Phenom 100 | VLJ | 2011 | 5 | 61.45 ft³ / 1.74 m³ |
Phenom 100 | VLJ | 2013 | 4 | 61.45 ft³ / 1.74 m³ |
Beechjet 400 | Light | 2004 | 7 | 20.13 ft³ / 0.57 m³ |
Beechjet 400A | Light | 2004 | 6 | 53.00 ft³ / 1.50 m³ |
Beechjet 400A | Light | 1998 | 6 | 53.00 ft³ / 1.50 m³ |
Beechjet 400A | Light | 1998 | 8 | 53.00 ft³ / 1.50 m³ |
Learjet 45XR | Light | 2006 | 8 | 65.00 ft³ / 1.84 m³ |
Nextant 400XT | Light | 2007 | 6 | 46.40 ft³ / 1.31 m³ |
Hawker 400XP | Light | 2008 | 6 | 25.00 ft³ / 0.71 m³ |
Phenom 300 | Light | 2016 | 7 | 85.00 ft³ / 2.40 m³ |
Phenom 300 | Light | 2015 | 7 | 85.00 ft³ / 2.40 m³ |
Phenom 300 | Light | 2012 | 7 | 85.00 ft³ / 2.40 m³ |
G150 | Midsize | 2008 | 8 | 80.00 ft³ / 2.27 m³ |
Hawker 800XP | Midsize | 2001 | 9 | 48.00 ft³ / 1.36 m³ |
Hawker 800XP | Midsize | 2004 | 9 | 48.00 ft³ / 1.36 m³ |
Hawker 800XP | Midsize | 2002 | 8 | 48.00 ft³ / 1.36 m³ |
Hawker 900XP | Midsize | 2008 | 9 | 49.79 ft³ / 1.41 m³ |
Hawker 900XP | Midsize | 2008 | 9 | 49.79 ft³ / 1.41 m³ |
Hawker 900XP | Midsize | 2008 | 9 | 49.79 ft³ / 1.41 m³ |
Hawker 900XP | Midsize | 2008 | 9 | 49.79 ft³ / 1.41 m³ |
Learjet 60 | Midsize | 1999 | 8 | 48.00 ft³ / 1.36 m³ |
Learjet 60 | Midsize | 1999 | 8 | 48.00 ft³ / 1.36 m³ |
Learjet 60 | Midsize | 1999 | 8 | 48.00 ft³ / 1.36 m³ |
Learjet 60XR | Midsize | 2009 | 8 | 48.00 ft³ / 1.24 m³ |
Citation Sovereign | Super Midsize | 2006 | 9 | 134.20 ft³ / 3.80 m³ |
Falcon 2000EX | Super Midsize | 2004 | 10 | 131.00 ft³ / 3.71 m³ |
Challenger 300 | Super Midsize | 2008 | 9 | 105.94 ft³ / 3.00 m³ |
G200 | Super Midsize | 2008 | 9 | 150.00 ft³ / 4.25 m³ |
G200 | Super Midsize | 2007 | 8 | 150.00 ft³ / 4.25 m³ |
Gulfstream G280 | Super Midsize | 2014 | 8 | 154.00 ft³ / 4.36 m³ |
Global Express | Large | 2000 | 14 | 325.00 ft³ / 9.20 m³ |
GIVSP | Large | 1998 | 13 | 169.00 ft³ / 4.79 m³ |
GIV | Large | 1999 | 13 | 169.51 ft³ / 4.80 m³ |
Gulfstream GIV-SP | Large | 1998 | 13 | 169.00 ft³ / 4.79 m³ |
Gulfstream GIV-SP | Large | 1998 | 13 | 169.00 ft³ / 4.79 m³ |
Gulfstream GIV-SP | Large | 1998 | 13 | 169.00 ft³ / 4.79 m³ |
Falcon 900EX | Large | 2005 | 14 | 127.13 ft³ / 3.60 m³ |
Falcon 900C | Large | 2002 | 14 | 127.00 ft³ / 3.60 m³ |
GIVSP | Large | 1999 | 13 | 169.00 ft³ / 4.79 m³ |
Challenger 605 | Large | 2010 | 10 | 115.00 ft³ / 3.25 m³ |
Challenger 605 | Large | 2009 | 12 | 115.00 ft³ / 3.25 m³ |
Challenger 604 | Large | 1997 | 10 | 115.00 ft³ / 3.26 m³ |
Challenger 604 | Large | 1998 | 12 | 115.00 ft³ / 3.26 m³ |
Pilatus PC-12 NG | Turboprop Aircraft | 2012 | 6 | 34.26 ft³ / 0.97 m³ |
Pilatus PC-12 NG | Turboprop Aircraft | 2001 | 6 | 34.26 ft³ / 0.97 m³ |
Piaggio Aero P180 Avanti II | Turboprop Aircraft | 2008 | 7 | 44.15 ft³ / 1.25 m³ |
Pilatus PC-12 | Turboprop Aircraft | 2008 | 6 | 40.00 ft³ / 1.13 m³ |
Piaggio Aero P180 Avanti II | Turboprop Aircraft | 2008 | 6 | 44.15 ft³ / 1.25 m³ |
Pilatus PC-12 NG | Turboprop Aircraft | 2002 | 6 | 34.26 ft³ / 0.97 m³ |
Socata TBM 850 | Turboprop Aircraft | 2011 | 5 | 124.00 ft³ / 3.51 m³ |
Empty Legs To or from Wolf Trap
Wolf Trap Airports within 100 Miles
- Dulles International Airport, KIAD, IAD, Washington, DC, United States
- Ronald Reagan National Airport, KDCA, DCA, Washington, DC, United States
- Davison AAF Airport, KDAA, DAA, Fort Belvoir, VA, United States
- Montgomery County Airpark Airport, KGAI, GAI, Gaithersburg, MD, United States
- Leesburg Executive Airport, KJYO, JYO, Leesburg, VA, United States
- Manassas Regional Airport, KHEF, HEF, Manassas, VA, United States
- Potomac Airfield, KVKX, VKX, Friendly, MD, United States
- Andrews AFB Airport, KADW, ADW, Camp Springs, MD, United States
- Tipton Airport, KFME, FME, Fort Meade (Odenton), MD, United States
- Quantico Mcaf/Turner Fie Airport, KNYG, NYG, Quantico, VA, United States
Wolf Trap Weather
Current Conditions

5-Day Forecast
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | |
Apr 18 | Apr 19 | Apr 20 | Apr 21 | Apr 22 | |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Precipitation | 1.5 mm | 0.2 mm | 0.0 mm | 0.8 mm | 0.0 mm |
Max Temp | 16 °C, 61 °F | 20 °C, 67 °F | 20 °C, 68 °F | 15 °C, 58 °F | 12 °C, 53 °F |
Min Temp | 7 °C, 45 °F | 8 °C, 47 °F | 9 °C, 49 °F | 3 °C, 38 °F | 1 °C, 33 °F |
Wind Direction | 273 ° W | 268 ° W | 229 ° SW | 253 ° WSW | 290 ° WNW |
Wind Speed | 11 km/h, 7 m | 11 km/h, 7 m | 13 km/h, 8 m | 32 km/h, 20 m | 24 km/h, 15 m |